
Juventus recently become the biggest football club in Italian Serie A. The transfer move of Cristiano Ronaldo from Madrid increase the popularity of the club. Juventus set the new record of highest wage bill. Maurizio Sarri bring more new players to their squad in year 2019 transfer window. Juventus players salaries budget increased for 2020-21 season based on new transfer links.
Players | Age | Annual Salaries | Contract Period |
Wojciech Szczesny (GK) | 29 | €4 million | 2021 |
Mattia Perin (GK) | 27 | €3 million | 2022 |
Carlo Pinsoglio (GK) | 29 | €1.5 million | 2020 |
Gianluigi Buffon (GK) | 41 | €3 million | 2020 |
Mattia De Sciglio | 27 | €2.5 million | 2022 |
Giorgio Chiellini | 35 | €6.5 million | 2020 |
Matthijs de Ligtf | 20 | €3 million | 2024 |
Alex Sandro | 28 | €5 million | 2023 |
Danilo | 32 | €6 million | 2024 |
Leonardo Bonucci | 32 | €5 million | 2024 |
Daniele Rugani | 25 | €3 million | 2022 |
Merih Demiral | 21 | €1 million | 2020 |
Pietro Beruatto | 20 | €650,000 | 2024 |
Miralem Pjanic | 29 | €6.5 million | 2021 |
Sami Khedira | 32 | €4 million | 2021 |
Aaron Ramsey | 28 | €7 million | 2023 |
Douglas Costa | 29 | €6 million | 2022 |
Blaise Matuidi | 32 | €3 million | 2020 |
Juan Cuadrado | 31 | €2.5 million | 2022 |
Marko Pjaca | 24 | €4 million | 2024 |
Emre Can | 25 | €5 million | 2022 |
Adrien Rabiot | 24 | €5 million | 2023 |
Rodrigo Bentancur | 22 | €2.5 million | 2024 |
Marco Olivieri | 20 | €500,000 | 2020 |
Simone Muratore | 21 | €1 million | 2022 |
Manolo Portanova | 19 | €500,000 | 2021 |
Paulo Dybala | 26 | €10.5 million | 2022 |
Mario Mandzukic | 33 | €8.5 million | 2021 |
Gonzalo Higuaín | 32 | €12 million | 2021 |
Federico Bernardeschi | 25 | €5 million | 2022 |
Han Kwang Song | 21 | €4 million | 2021 |
The figures of players salaries double compared 2018-17 season. Before Ronaldo arrival its Dybala who become highest paid footballer in Juventus team with annual salary $7 million. Salary information of all players taken from trusted sources of football.
Juventus Players Salaries | Updated After January Transfer Window 2022
Serie A wage bill report for 2019-20 revealed by Sports magazine. According to which Juventus with annual wage bill €260 million leads the list. Juventus recently increase the annual salaries of some players. Such as Cristano Ronaldo, Paulo Dybala, and Aaron Ramsey on base of their performance and popularity.