
German Bundesliga 2020-21 moved to fourth week of the season, all teams played their four matches, Stuttgart after winning 2 matches and drawn 1 moved to 5th place ahead of Augsburg and Werder Bremen. Currently all matches of VFB Stuttgart take place behind close doors. VFB Stuttgart stream channels for the bundesliga matches and dfb pokal announced.
Country | Free Coverage | Paid Subscription | Mobile Stream |
---|---|---|---|
Germany | ZDF | Sky Sports, DAZN | DAZN app |
France | N/A | beIN Sports | beIN Sports app |
Austria | ZDF | Sky Sports, DAZN | DAZN app |
United States | N/A | ESPN Deportes, Fox Deportes | Fox app |
United Kingdom | N/A | BT Sport | BT Sport app |
Ireland | N/A | BT Sport | BT Sport app |
Brazil | N/A | Fox Sports, ESPN | ESPN app |
Canada | N/A | Sportsnet, ESPN+, Fox Sports | ESPN app |
Australia | N/A | beIN Sports | beIN sports app |
China | N/A | PPTV, Star Sports, Sports 2 World | Star Sports app |
Japan | N/A | Sky PerfecTV!, NHK | NHK |
Korea | N/A | JTBC Golf&Sports | N/A |
Hong Kong | N/A | PPTV, Star Sports | Star Sports app |
Central Asia | N/A | Setanta Sports | N/A |
Indian Continent | N/A | Star Sports | N/A |
India | N/A | Star Sports | Hot Star app |
Pakistan | N/A | Star Sports | N/A |
Indonesia | N/A | Djarum Media | N/A |
Tajikistan | N/A | Varzish TV, Football TV | N/A |
Uzbekistan | N/A | Sport | N/A |
Asia-Pacific | N/A | Fox Sports Asia | Fox Sports app |
Albania | N/A | Eurosport 2 | Eurosport app |
Balkan | N/A | Eurosport 2 | Eurosport app |
Baltics | N/A | Eurosport 2 | Eurosport app |
Bulgaria | N/A | Eurosport 2 | Eurosport app |
Cyprus | N/A | Prime Tel | N/A |
Andorra | N/A | Moviestar+ | Moviestar app |
Armenia | N/A | Setanta Sports | N/A |
Azerbaijan | N/A | Idman TV, Setanta Sports | N/A |
Belarus | N/A | Setanta Sports | N/A |
Belgium | N/A | Eleven Sports | N/A |
Luxembourg | N/A | Eleven Sports | N/A |
Portugal | N/A | Eleven Sports | N/A |
Poland | N/A | NC+ | N/A |
Czech Republic | N/A | Digi Sport | Digi Sport app |
Slovakia | N/A | Xee | N/A |
Denmark | N/A | beIN Sports | N/A |
Georgia | N/A | Setanta Sports | N/A |
Hungary | N/A | Sport1 | N/A |
Iceland | N/A | Sport TV | N/A |
Italy | N/A | Sky Sport | Sky Sport app |
Kazakhstan | N/A | Qazsport, Setanta Sports | N/A |
San Marino | N/A | Sky Sport | N/A |
Kosovo | N/A | Kujtesa | N/A |
Liechtenstein | N/A | Sky Sport, Euro Sport 2 Xtra | Sky Sport app |
Luxembourg | N/A | Sky Sport Bundesliga | Sky Sport app |
Malta | N/A | Total Sports Network | N/A |
Moldova | N/A | Setanta Sports | N/A |
Netherlands | N/A | Fox Sports | Fox App |
Nordic | N/A | Viasat Sport | Viasat app |
Greece | N/A | Cosmote Sport | N/A |
Romania | N/A | Look Sport, Digi Sport, Look Plus | Telekom Sport |
Iceland | N/A | SportTV | N/A |
Russia | N/A | MatchTV | N/A |
Spain | N/A | Movistar+ | N/A |
Switzerland | N/A | Sky Sport, Euro Sport 2 Xtra | Sky Sport app |
Turkey | N/A | S Sport | N/A |
Ukraine | N/A | MEGOGO, Football | MEGOGO |
Israel | N/A | Sport1 | N/A |
Cuba | N/A | Tele Rebelde, Univision Deportes | Fox Sports app |
Latin America | N/A | Fox Sports | Fox App |
Caribbean | N/A | ESPN | ESPN app |
Middle East and North Africa | N/A | beIN Sports Arabia | beIN Sports app |
Worldwide | N/A | VfB TV | N/A |
Pellegrino Matarazzo, hopeful that his team will challenge the top four teams for the UEFA champions league place next season. The club made big signings before the new season. Gregor Kobel goal-keeper from (TSG Hoffenhiem) joined Stuttgart on long-term deal on transfer fees of (€4 million). On the same date, Matarazzo signed another player (Waldemar Anton) from Hannover 86 on €4 million transfer fees. A month later Stuttgart bring (Momo Cissé) from Le Havre B on free transfer deal.
After playing this weekend against the team of FC Bayern Munich, their next match German Bundesliga schedule with Schalke 04. Complete details regarding to VFB Stuttgart Werder Bremen stream tv broadcasters based on the rights hold by channels for the Bundesliga.